Indépendant Sans Enseigne · Gordes · Les Imberts
27 oct.
Prix communiqués le 27/10/2026. Vérifiez le prix avant de faire le plein.
Prix du Carburant
SP95
2,200€/L
Gazole
2,470€/L
Évolution des prix
Période consultée: 30 oct. 2026 – 5 nov. 2026
Périmètre géographique de la moyenne : non précisé par Precioil.
Cette station
Aucune observation sur cette période
Moyenne Precioil
-2,88 ct/L
Variation observée: 30 oct. 2026 – 4 nov. 2026
Variations observées entre les dates indiquées. Les jours sans données restent vides.
Voir les prix par date
| Date | Cette station | Moyenne Precioil |
|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | Sans données | 2,1707 € |
| 31 oct. 2026 | Sans données | 2,1696 € |
| 1 nov. 2026 | Sans données | 2,1687 € |
| 2 nov. 2026 | Sans données | 2,1598 € |
| 3 nov. 2026 | Sans données | 2,1507 € |
| 4 nov. 2026 | Sans données | 2,1419 € |
| 5 nov. 2026 | Sans données | Sans données |
Cette station
Aucune observation sur cette période
Moyenne Precioil
-13,09 ct/L
Variation observée: 30 oct. 2026 – 4 nov. 2026
Variations observées entre les dates indiquées. Les jours sans données restent vides.
Voir les prix par date
| Date | Cette station | Moyenne Precioil |
|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | Sans données | 2,3805 € |
| 31 oct. 2026 | Sans données | 2,3710 € |
| 1 nov. 2026 | Sans données | 2,3428 € |
| 2 nov. 2026 | Sans données | 2,2762 € |
| 3 nov. 2026 | Sans données | 2,2611 € |
| 4 nov. 2026 | Sans données | 2,2496 € |
| 5 nov. 2026 | Sans données | Sans données |
Emplacement
Alternatives à proximité
Les alternatives à proximité sont indisponibles pour le moment. Réessayez plus tard.