Repsol · Tejeda de Tiétar · Cr C-501, 22 (c-501 Km 22,1)
Abierto ahoraHace 5 h
Precios comunicados el 05/11/2026.
3 céntimos bajo la media de Cáceres
Precios de Combustible
Gasolina 95 E5
1,695€/L
Gasoleo A
1,979€/L
Gasoleo Premium
2,079€/L
vs media de Cáceres
Evolución de precios
Periodo consultado: 30 oct 2026 – 5 nov 2026
Ámbito geográfico de la media: no especificado por Precioil.
Esta gasolinera
-5,00 ct/L
Cambio observado: 30 oct 2026 – 5 nov 2026
Media de Precioil
-2,33 ct/L
Cambio observado: 30 oct 2026 – 4 nov 2026
Cambios observados entre las fechas indicadas. Los días sin datos se muestran como huecos.
Ver precios por fecha
| Fecha | Esta gasolinera | Media de Precioil |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | 1,745 € | 1,7298 € |
| 31 oct 2026 | 1,749 € | 1,7259 € |
| 1 nov 2026 | 1,729 € | 1,7255 € |
| 2 nov 2026 | Sin datos | 1,7235 € |
| 3 nov 2026 | Sin datos | 1,7194 € |
| 4 nov 2026 | 1,715 € | 1,7065 € |
| 5 nov 2026 | 1,695 € | Sin datos |
Esta gasolinera
-3,00 ct/L
Cambio observado: 31 oct 2026 – 5 nov 2026
Media de Precioil
-0,97 ct/L
Cambio observado: 30 oct 2026 – 4 nov 2026
Cambios observados entre las fechas indicadas. Los días sin datos se muestran como huecos.
Ver precios por fecha
| Fecha | Esta gasolinera | Media de Precioil |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Sin datos | 1,8994 € |
| 31 oct 2026 | 2,009 € | 1,8972 € |
| 1 nov 2026 | 2,019 € | 1,8967 € |
| 2 nov 2026 | Sin datos | 1,8965 € |
| 3 nov 2026 | Sin datos | 1,8952 € |
| 4 nov 2026 | 1,989 € | 1,8897 € |
| 5 nov 2026 | 1,979 € | Sin datos |
Esta gasolinera
-3,00 ct/L
Cambio observado: 31 oct 2026 – 5 nov 2026
Media de Precioil
-1,27 ct/L
Cambio observado: 30 oct 2026 – 4 nov 2026
Cambios observados entre las fechas indicadas. Los días sin datos se muestran como huecos.
Ver precios por fecha
| Fecha | Esta gasolinera | Media de Precioil |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Sin datos | 1,9934 € |
| 31 oct 2026 | 2,109 € | 1,9900 € |
| 1 nov 2026 | Sin datos | 1,9890 € |
| 2 nov 2026 | Sin datos | 1,9887 € |
| 3 nov 2026 | Sin datos | 1,9865 € |
| 4 nov 2026 | 2,089 € | 1,9807 € |
| 5 nov 2026 | 2,079 € | Sin datos |
Ubicación
Horarios
Alternativas cercanas
Ahora no podemos consultar las alternativas cercanas. Inténtalo más tarde.